Tree Names Translated to Cherokee
Tree Name Translations - English to Cherokee
| Tree/Shrub Name | Syllabary | Phoenetics |
| Apple | , | sv-g(a)-ta, sv-ta |
| Ash | tsu-ka-no-na-i | |
| Birch | tsu-ni-ne-nv-di | |
| Blackgum | u-ni-qua | |
| Blackhaw, Rusty | ka-ni-ga | |
| Box Elder | ||
| Buckbrush | gv-no-sa-s-ti | |
| Buckeye | , | u-ni-s-qua-da, a-wi a-ta |
| Burningbush, Eastern | tsu-kv-ta-lo-l(a)-di | |
| Carolina Buckthorn | a-da da-lo-ni-ge | |
| Castor Bean | ya-na-si-tsu-ni-gi-s-di | |
| Catalpa | tsu-ga-lo-ga-sv-qua | |
| Cedar | a-tsi-na | |
| Cherry, Black | gi-ta-ya | |
| Chestnut | da-ge-da-qua-li-qua | |
| Chinkapin | , | u-ni-gi-n(a), u-ha-gi-ni |
| Cypress, Bald | tsu-ni-qui-da | |
| Dogwood | , | ka-na-si-ta, ka-nv-si-ta |
| Elderberry | go-ga-sa-gi | |
| Elm | da-wa-tsi-la | |
| Elm, Strip (Slippery) | u-s-gu da-wa-tsi-la | |
| Elm, Winged | , | da-wa-tsi-la-ya, u-s-di da-wa-tsi-la |
| Evergreen ??? | , | tsu-ga-no-na, tsu-ka-no-na |
| Fir | a-da-tse-i | |
| Grape, Possum | u-hna-su-ga | |
| Grape, Wild | te-lv-la-di | |
| Hackberry | ka-no-s-da-qua-li | |
| Hazelnut | , | i-yu-gi-da, yu-gi-di |
| Hickory | wa-ne-i | |
| Hickory, Pignut | wa-du-ya | |
| Hickory, Shagbark | ge-hi-tsu-ni-s-di | |
| Holly | u-s-da-s-di | |
| Honeysuckle | , | gv-na-gi-tli, gv-na-gi-tli-ga |
| Huckleberry, Highbush | go-la-gv-s-gi | |
| Huckleberry, Lowbush | , | gu-wa-ya, ku-wa-ya |
| Locust, Black | , | ga-lo-we-di, ka-lo-we-da-gi |
| Locust, Honey | , | ka-l(i)-se-tsi, wa-du-li-si |
| Maple, Sugar | , | tlv-wa-gi, di-tlo-ne-s-gi |
| Mulberry | gu-wa | |
| Oak, Black Jack | no-da | |
| Oak, Bur | di-ni-ha-nu-lv-hi | |
| Oak, Post | tsu-s-ga | |
| Oak, Northern Red | do-la-tsi | |
| Oak, Water | a-da-ya | |
| Oak, White | , | ta-la, ta-li |
| Osage Orange | ga-lo-we-di da-lo-ni-ge | |
| Pawpaw | di-sv-gi | |
| Peach | qua-na | |
| Pear | di-ga-dv-di | |
| Pecan | so-hi a-ni-wa-na | |
| Persimmon | sa-li | |
| Pine, Shortleaf | no-tsi | |
| Plum | qua-nv-s-di-i | |
| Poison Ivy | u-lv-d(i) | |
| Poplar | a-da-gv-ni-da | |
| Redbud, Eastern | ga-ye-go-gi | |
| Rivercane | , | i-hi-ya, i-hi |
| Sassafras | , | ka-s-da-tsi, ka-na-s-da-tsi |
| Sourwood | u-do-ya-s | |
| Spicewood | , | no-da-tli, no-ga-ta-tli |
| Sumac | qua-lo-ga, qua-lo-qua | |
| Sycamore | gu-wa-tsu-ne-ga | |
| Walnut, Black | se-di | |
| Willow | , | di-l(a)-ga-li-s-gi, di-l(a)-ge-li-s-gi |
| Willow, Prairie | u-s-di di-l(a)-ge-li-s-gi | |
